No | Partai | Dapil | No Urut | Alamat | Nama |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA PONTIANAK | YANSEN AKUN EFFENDY, S.H., M.Si., M.H. |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | KALIMANTAN BARAT II | 2 | SANGGAU | dr. LAMBOK SIAHAAN |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA PONTIANAK | JENI CITRA KUMALA |
4 | Partai Kebangkitan Bangsa | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA PONTIANAK | ASWIN |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KALIMANTAN BARAT II | 1 | TANGERANG | LI CLAUDIA CHANDRA |
6 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KALIMANTAN BARAT II | 2 | SINTANG | Drs. ASKIMAN, M.M. |
7 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA PONTIANAK | AJONEDI MINTON, S.H., M.Kn. |
8 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KUBU RAYA | MARGIONO |
9 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | LASARUS, S.Sos., M.Si. |
10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN BARAT II | 2 | SANGGAU | PAOLUS HADI, S.I.P., M.Si. |
11 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA PONTIANAK | WADARTI |
12 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA PONTIANAK | KRISANTUS KURNIAWAN, S.I.P., M.Si. |
13 | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN BARAT II | 1 | MEMPAWAH | Dr. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. |
14 | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN BARAT II | 2 | MEMPAWAH | SUSANA HERPENA |
15 | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN BARAT II | 3 | MEMPAWAH | Drs. H. JOESLIN NASUTION, M.Si. |
16 | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA PONTIANAK | MASHUR, S.P. |
17 | Partai Nasdem | KALIMANTAN BARAT II | 1 | MELAWI | YESSY MELANIA, S.E. |
18 | Partai Nasdem | KALIMANTAN BARAT II | 2 | SINTANG | FLORENSIUS RONNY |
19 | Partai Nasdem | KALIMANTAN BARAT II | 3 | MELAWI | PEBRIANTI NUR AULIA, S.H. |
20 | Partai Nasdem | KALIMANTAN BARAT II | 4 | SINTANG | GULAM MOHAMAD SHARON |
21 | Partai Buruh | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA PONTIANAK | SAHBALUDIN, S.Sos., M.Si. |
22 | Partai Buruh | KALIMANTAN BARAT II | 2 | LANDAK | Nopia Kusmantar |
23 | Partai Buruh | KALIMANTAN BARAT II | 3 | MELAWI | Drs. U. Moh. Yamin |
24 | Partai Buruh | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA PONTIANAK | Sartini |
25 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | KALIMANTAN BARAT II | 1 | SANGGAU | AGUS MUHTADIN, S.E. |
26 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA PONTIANAK | IPAH SIDA, S.E. |
27 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KALIMANTAN BARAT II | 2 | KUBU RAYA | SAMSUDIN, S.Sos. |
28 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA PONTIANAK | KHAIRUL ATMA |
29 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA PONTIANAK | HAJRIN FAUZIYAH, S.M. |
30 | Partai Kebangkitan Nusantara | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | WERDI SIMANJUNTAK |
31 | Partai Kebangkitan Nusantara | KALIMANTAN BARAT II | 2 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | FERRY SETIAWAN |
32 | Partai Kebangkitan Nusantara | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA PONTIANAK | YULIA |
33 | Partai Hati Nurani Rakyat | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA PONTIANAK | AGUSTINUS, S.Pd. |
34 | Partai Hati Nurani Rakyat | KALIMANTAN BARAT II | 2 | KOTA PONTIANAK | BULCHAIRI, S.T. |
35 | Partai Hati Nurani Rakyat | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA TANGERANG SELATAN | SRI SUHARTI |
36 | Partai Hati Nurani Rakyat | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA PONTIANAK | MAYKHEL HARRIS HATTU |
37 | Partai Garda Republik Indonesia | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | INDAH USNAINI |
38 | Partai Garda Republik Indonesia | KALIMANTAN BARAT II | 2 | KOTA PONTIANAK | SURIANA |
39 | Partai Garda Republik Indonesia | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | WISNU KURNIAWAN |
40 | Partai Garda Republik Indonesia | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA ADM. JAKARTA BARAT | RUFAL ANTOLA |
41 | Partai Amanat Nasional | KALIMANTAN BARAT II | 1 | MELAWI | INTAN NOVITASARI |
42 | Partai Amanat Nasional | KALIMANTAN BARAT II | 2 | KAPUAS HULU | MAISIDAH |
43 | Partai Amanat Nasional | KALIMANTAN BARAT II | 3 | SINTANG | Ir. M. MURJANI, M.T. |
44 | Partai Amanat Nasional | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA PONTIANAK | RUDY |
45 | Partai Bulan Bintang | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA PONTIANAK | ALI SAHGINAN HARAHAP |
46 | Partai Bulan Bintang | KALIMANTAN BARAT II | 2 | KOTA PONTIANAK | JIMMY TOMANASA |
47 | Partai Bulan Bintang | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA PONTIANAK | HERLIA JAVONA |
48 | Partai Demokrat | KALIMANTAN BARAT II | 1 | SINTANG | BOY RAHADIAN, S.H. |
49 | Partai Demokrat | KALIMANTAN BARAT II | 2 | MELAWI | SIMSON, S.K.M., M.Kes. |
50 | Partai Demokrat | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA PONTIANAK | SUNDUS |
51 | Partai Demokrat | KALIMANTAN BARAT II | 4 | SINTANG | Simon Fetrus, M.H. |
52 | Partai Solidaritas Indonesia | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA PONTIANAK | JAYA HARSONO, S.T. |
53 | Partai Solidaritas Indonesia | KALIMANTAN BARAT II | 2 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | FARHANA NABILA HANIFAH, S.H. |
54 | Partai Solidaritas Indonesia | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA SURAKARTA | DENOK LEWI MUSTY |
55 | Partai Solidaritas Indonesia | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | RICHARDO SIANIPAR |
56 | PARTAI PERINDO | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | Dr. JEANNE BERNADINE TIDAJOH, M.Th. |
57 | PARTAI PERINDO | KALIMANTAN BARAT II | 2 | TANGERANG | SHERLINDRY APRILYA |
58 | PARTAI PERINDO | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | SARIFAH DA COSTA VIDIGAL |
59 | PARTAI PERINDO | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA DEPOK | MAHRUS TAMAM |
60 | Partai Persatuan Pembangunan | KALIMANTAN BARAT II | 1 | KAPUAS HULU | ABANG MUHAMMAD NASIR, S.H. |
61 | Partai Persatuan Pembangunan | KALIMANTAN BARAT II | 2 | SEKADAU | SAPARUDIN, S.P. |
62 | Partai Persatuan Pembangunan | KALIMANTAN BARAT II | 3 | KOTA PONTIANAK | ILHAM, A.Md. Keb |
63 | Partai Persatuan Pembangunan | KALIMANTAN BARAT II | 4 | KOTA PONTIANAK | HENDRY WAHYUDI, S.T. |
64 | Partai Ummat | KALIMANTAN BARAT II | 1 | SLEMAN | HEFI ISMAIL |
65 | Partai Ummat | KALIMANTAN BARAT II | 2 | SLEMAN | WALJIMAN |
66 | Partai Ummat | KALIMANTAN BARAT II | 3 | SLEMAN | HANOUM ILMAWATI |
67 | Partai Ummat | KALIMANTAN BARAT II | 4 | SLEMAN | WARJIYEM |
l