No | Partai | Dapil | No Urut | Alamat | Nama |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | KEPULAUAN RIAU | 1 | KARIMUN | H. ISDIANTO, S.Sos., M.M. |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA TANJUNG PINANG | H. HUZRIN HOOD, S.H., M.H. |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA TANJUNG PINANG | DEWI NIYA BONETA |
4 | Partai Kebangkitan Bangsa | KEPULAUAN RIAU | 4 | KARIMUN | ROCKY MARCIANO BAWOLE, S.Sos. |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA TANGERANG SELATAN | Ir. H. M. ENDIPAT WIJAYA, M.M. |
6 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KEPULAUAN RIAU | 2 | KARIMUN | SRI REZEKI, S.H. |
7 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA TANJUNG PINANG | ANDY ANHAR CHALID |
8 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KEPULAUAN RIAU | 4 | KOTA BATAM | USEP RAHMAT S. |
9 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | Dr. H. M. SOERYA RESPATIONO, S.H., M.H. |
10 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | MAYJEN TNI (PURN) STURMAN PANJAITAN, S.H. |
11 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | ERNAWATI |
12 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KEPULAUAN RIAU | 4 | KOTA TANGERANG SELATAN | T.H.SINAMBELA, S.I.P. |
13 | Partai Golongan Karya | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | RIZKI FAISAL |
14 | Partai Golongan Karya | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | CEN SUI LAN |
15 | Partai Golongan Karya | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | ANGGANETA RADJAWANE, S.I.P. |
16 | Partai Golongan Karya | KEPULAUAN RIAU | 4 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | PETRUS SELESTINUS, S.H. |
17 | Partai Nasdem | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | Drs. H. NYAT KADIR |
18 | Partai Nasdem | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | RANDI ZULMARIADI, S.M. |
19 | Partai Nasdem | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | SELLY FEBRILIA MAYORA, S.Tr.Akun. |
20 | Partai Nasdem | KEPULAUAN RIAU | 4 | KOTA DEPOK | PIETRA MACHREZA PALOH |
21 | Partai Buruh | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | Nefrizal, S.T. |
22 | Partai Buruh | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | Wahyu Dianasari |
23 | Partai Buruh | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | SUHARI |
24 | Partai Buruh | KEPULAUAN RIAU | 4 | BEKASI | Wawan Triyanto |
25 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | ABDUL RAHMAN |
26 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | RIANA SIMATUPANG |
27 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | SURYANI, S.E., M.I.Kom. |
28 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | Dr. H. Irfan Aulia, M.Psi. |
29 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | AMRI, S.E. |
30 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KEPULAUAN RIAU | 4 | KARIMUN | CINTHIARA YUNISHA |
31 | Partai Kebangkitan Nusantara | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | WINARTI |
32 | Partai Kebangkitan Nusantara | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA TANJUNG PINANG | SAID BASWIDAN, S.E., M.Si. |
33 | Partai Kebangkitan Nusantara | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BEKASI | ZAKI ZAHRUDIN |
34 | Partai Hati Nurani Rakyat | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | Irjen. Pol. (Purn.) Drs. YOTJE MENDE, M.Hum. |
35 | Partai Hati Nurani Rakyat | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | Dina Augusni, S.Pd. |
36 | Partai Garda Republik Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA TANJUNG PINANG | DHANIAL HERLY HARTONO |
37 | Partai Garda Republik Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | ARYA ZIKRI |
38 | Partai Garda Republik Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | MAULI HAFIZOH |
39 | Partai Garda Republik Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 4 | KOTA BATAM | GUNTUR GUMILANG |
40 | Partai Amanat Nasional | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | ALEX GUSPENELDI, S.H., M.H. |
41 | Partai Amanat Nasional | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | DERRY PURNAMASARI |
42 | Partai Amanat Nasional | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | Dr. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si. |
43 | Partai Amanat Nasional | KEPULAUAN RIAU | 4 | KOTA TANJUNG PINANG | Desi Hanafia, S.E. |
44 | Partai Bulan Bintang | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA TANJUNG PINANG | Agus Salim |
45 | Partai Bulan Bintang | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA TANJUNG PINANG | Darmawati |
46 | Partai Bulan Bintang | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | Amir Asmadi, S.Pd.I. |
47 | Partai Demokrat | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | ANENG |
48 | Partai Demokrat | KEPULAUAN RIAU | 2 | BINTAN | AGUS WIBOWO |
49 | Partai Demokrat | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | RUDANG CKRISTY MELIALA, S.H. |
50 | Partai Demokrat | KEPULAUAN RIAU | 4 | KOTA BATAM | Ir. MUSTOFA WIDJAJA |
51 | Partai Solidaritas Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | Harun Pandapotan |
52 | Partai Solidaritas Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | RUDY WIDJAJA |
53 | Partai Solidaritas Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | LIVI AGUSTRI BR MILALA, S.H. |
54 | Partai Solidaritas Indonesia | KEPULAUAN RIAU | 4 | GARUT | DEWI ROSITA |
55 | PARTAI PERINDO | KEPULAUAN RIAU | 1 | LINGGA | ALIAS WELLO, S.I.P., M.Tr.I.P. |
56 | PARTAI PERINDO | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | SORAYA DJAJAKUSUMA |
57 | PARTAI PERINDO | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | GREOS SUMARTANA SARAGIH, S.P., M.M. |
58 | PARTAI PERINDO | KEPULAUAN RIAU | 4 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | MEIGI CLOUDY ARADHITA |
59 | Partai Persatuan Pembangunan | KEPULAUAN RIAU | 1 | BINTAN | ANDY SULISTIO SUSANTO |
60 | Partai Persatuan Pembangunan | KEPULAUAN RIAU | 2 | KOTA BATAM | HILALUL ANSOR |
61 | Partai Persatuan Pembangunan | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | SRI HERLINA, S.P. |
62 | Partai Persatuan Pembangunan | KEPULAUAN RIAU | 4 | KOTA BATAM | EMRAWATI |
63 | Partai Ummat | KEPULAUAN RIAU | 1 | KOTA BATAM | AZHARI, S.T., M.Eng. |
64 | Partai Ummat | KEPULAUAN RIAU | 2 | NATUNA | H. KAMARUDDIN,S.Pd., M.M., M.Si. |
65 | Partai Ummat | KEPULAUAN RIAU | 3 | KOTA BATAM | EKA ANITA DIANA, S.Pd.I. |
66 | Partai Ummat | KEPULAUAN RIAU | 4 | SLEMAN | RINA SUSANTI |
l