Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | PAPUA |
Nama | Dra. Hj. ARMUNIATI ARIFUDDIN |
Nama Partai | Partai Hati Nurani Rakyat |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 8 |
Nama Kabupaten Asal | MIMIKA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/302733 |
Tautan Tokoh | 455312-armuniati-arifuddin |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/