Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | SUMATERA SELATAN I |
Nama | DIAH OKTA SARI |
Nama Partai | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA PALEMBANG |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/296432 |
Tautan Tokoh | 450242-diah-okta-sari |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/