Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | SUMATERA UTARA II |
Nama | Dr. Ir. MOMBANG SIHITE, M.M |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 7 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA TANGERANG SELATAN |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/271876 |
Tautan Tokoh | 434917-mombang-sihite |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/