Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | ACEH II |
Nama | FERRY MUNANDAR, ST |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA BANDA ACEH |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/256998 |
Tautan Tokoh | 425404-ferry-munandar |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/