Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | KALIMANTAN TIMUR |
Nama | Drs. H. TAJUDDIN NOOR S, MM |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA SAMARINDA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/179697 |
Tautan Tokoh | 370411-tajuddin-noor-s |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/