Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | SULAWESI TENGGARA |
Nama | KASRA JARU MUNARA |
Nama Partai | Partai Persatuan pembangunan |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | BOMBANA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/162615 |
Tautan Tokoh | 359682-kasra-jaru-munara |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/