Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | SUMATERA UTARA II |
Nama | Dr. HJ. FEMINA SAGITA BORUALOGO, MA |
Nama Partai | Partai Keadilan Sejahtera |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 8 |
Nama Kabupaten Asal | JAKARTA SELATAN |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/267428 |
Tautan Tokoh | 432165-femina-sagita-borualogo |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/