TABRANI MAAMUN #
Data Personal | |
---|---|
Nama Lengkap | TABRANI MAAMUN |
Calon Legislatif DPR 2014 #
Data | |
---|---|
Provinsi / Daerah Pemilihan | RIAU |
Jenis Kelamin | L |
Partai | Partai Golongan Karya |
Urutan | 2 |
Kabupaten / Kota tempat tinggal calon | ROKAN HILIR |
Anggota DPR 2014 #
Data | |
---|---|
Dapil | Riau I |
Partai | Partai Golkar |
Calon Anggota DPR 2019 #
Data | |
---|---|
Dapil | RIAU I |
NamaPartai | Partai Golongan Karya |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | JAKARTA SELATAN |
Motivasi | Memperjuangkan dan menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di Provinsi Riau dalam membentuk undang-undang untuk kepentingan rakyat dan juga memberikan masukan kepada pemerintah pusat dalam bentuk saran, kritik mapun informasi yang saya serap dari kunjungan saya selama di daerah pemilihan. Menjalankan tugas dan fungsi DPR dalam pengawasan, legislasi dan budgeting. |
Target Sasaran | Target dan sasaran saya meliputi masyarakat akar rumput khususnya di pedesaan mewakili para petani, buruh, ibu rumah tangga, pemilih pemula dan nelayan. Termasuk masyarakat perkotaan meliputi karyawan, pedagang kecil dan pemilih pemula. |
Anggota DPR 2019 #
Data | |
---|---|
Dapil | RIAU I |
Fraksi | Fraksi Partai Golongan Karya |
AKD | Komisi IIBadan Legislasi |